绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 兴望轩(融信招商·兴望)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
21单元9层 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 97.95 | 18852.99 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 97.95 | 18519.75 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 97.95 | 18519.75 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 97.95 | 18623.89 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 119.18 | 18822.21 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 119.18 | 18999.24 | 在售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 97.95 | 19686.06 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 97.95 | 19352.83 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 97.95 | 19352.83 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 97.95 | 19456.97 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 119.18 | 19655.29 | 在售 | 查看详情 | |
000206 | 119.18 | 19832.32 | 在售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 97.95 | 19863.09 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 97.95 | 19529.86 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 97.95 | 19529.86 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 97.95 | 19634 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 119.18 | 19832.32 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 119.18 | 20144.72 | 已售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 97.95 | 20040.11 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 97.95 | 19706.88 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 97.95 | 19706.88 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 97.95 | 19811.02 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 119.18 | 20009.34 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 119.18 | 20321.74 | 已售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 97.95 | 20373.34 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 97.95 | 20040.11 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 97.95 | 20040.11 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 97.95 | 20040.11 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 119.18 | 20238.44 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 119.18 | 20550.84 | 已售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 97.95 | 20560.79 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 97.95 | 20227.55 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 97.95 | 20227.55 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 97.95 | 20227.55 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 119.18 | 20425.88 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 119.18 | 20738.28 | 已售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 97.95 | 20769.06 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 97.95 | 20435.82 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 97.95 | 20435.82 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 97.95 | 20435.82 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 119.18 | 20634.14 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 119.18 | 20946.54 | 已售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 97.95 | 20925.26 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 97.95 | 20592.03 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 97.95 | 20592.03 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 97.95 | 20592.03 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 119.18 | 20790.34 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 119.18 | 21102.75 | 已售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 97.95 | 21081.46 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 97.95 | 20748.23 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 97.95 | 20748.23 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 97.95 | 20748.23 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 119.18 | 20946.54 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 119.18 | 21258.95 | 已售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 97.95 | 21268.9 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 97.95 | 20935.67 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 97.95 | 20935.67 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 97.95 | 20935.67 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 119.18 | 21133.99 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 119.18 | 21446.39 | 已售 | 查看详情 |
21单元9层 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 97.95 | 20352.52 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 97.95 | 20019.29 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 97.95 | 20019.29 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 97.95 | 20019.29 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 119.18 | 20217.61 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 119.18 | 20530.01 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评